Albumy i książki mają te same formaty.
W kreatorze funkcja „Zmień produkt” pozwala jednym kliknięciem zmienić gramaturę oraz rozmiar przy zachowaniu proporcji.
Książka różni się od albumu tylko wyklejką okładki — w książkach wyklejka nie jest zadrukowywana.
Spady wynoszą 3 mm, margines wewnętrzny ustawiliśmy w kreatorze 8-10 mm, co stanowi minimum równo dla ułatwienia funkcji zmień produkt. Dla własnych projektów książek zszywanych sugeruje ustawić 18 mm margines wewnętrzny i 12 zewnętrzny.
Wymiary albumów i książek
| Format | Wymiary | Strona | Rozkładówka |
|---|---|---|---|
| 30 × 30 | netto | 295 × 295 | 590 × 295 |
| brutto | 298 × 301 | 596 × 301 | |
| 30 × 20 | netto | 295 × 197 | 590 × 197 |
| brutto | 298 × 203 | 596 × 203 | |
| 21 × 30 | netto | 208 × 295 | 416 × 295 |
| brutto | 211 × 301 | 422 × 301 | |
| 20 × 20 | netto | 197 × 197 | 394 × 197 |
| brutto | 200 × 203 | 400 × 203 | |
| 20 × 15 | netto | 218,6 × 146 | 437,2 × 146 |
| brutto | 221,6 × 152 | 443,2 × 152 | |
| 15 × 20 | netto | 139 × 197 | 278 × 197 |
| brutto | 142 × 203 | 284 × 203 |
Zawijka okładki twardej 15 mm. Strona okładki twardej o 6 mm większa od strony bloku książki lub albumu.
Grzbiety fotoalbumów — okładka twarda
| Liczba stron | Grubość grzbietu (mm) | ||
|---|---|---|---|
| 450–500 g | 800–850 g | 1200 g | |
| 1–5 | 4 | 4 | 4 |
| 6–7 | 6 | 7 | 9 |
| 8–9 | 5,5 | 8 | 10 |
| 10–11 | 7 | 9 | 11 |
| 12–13 | 8 | 10 | 12 |
| 14–17 | 9 | 12 | 15 |
| 18–21 | 10 | 13 | 17 |
| 22–25 | 11 | 15 | 19 |
| 26–29 | 12 | 17 | 22 |
| 30–33 | 13 | 19 | 24 |
| 34–37 | 14 | 20 | 26 |
| 38–41 | 15 | 22 | 29 |
| 42–45 | 16 | 24 | 31 |
| 46–49 | 17 | 25 | 33 |
| 50–53 | 18 | 27 | 36 |
| 54–57 | 19 | 29 | 38 |
| 58–61 | 20 | 30 | 40 |
| 62–65 | 21 | 32 | 43 |
Grzbiety fotoalbumów — okładka podstawowa
| Liczba stron | Grubość grzbietu (mm) | ||
|---|---|---|---|
| 450–500 g | 800–850 g | 1200 g | |
| 1–5 | 4 | 4 | 4 |
| 6–7 | 5 | 6 | 8 |
| 8–9 | 5,5 | 7 | 9 |
| 10–11 | 6 | 8 | 10 |
| 12–13 | 7 | 9 | 11 |
| 14–17 | 8 | 11 | 14 |
| 18–21 | 9 | 12 | 16 |
| 22–25 | 10 | 14 | 18 |
| 26–29 | 11 | 16 | 21 |
| 30–33 | 12 | 18 | 23 |
| 34–37 | 13 | 19 | 25 |
| 38–41 | 14 | 21 | 28 |
| 42–45 | 15 | 23 | 30 |
| 46–49 | 16 | 24 | 32 |
| 50–53 | 17 | 26 | 35 |
| 54–57 | 18 | 28 | 37 |
| 58–61 | 19 | 29 | 39 |
| 62–65 | 20 | 31 | 42 |
Grzbiety książek — 170 g
| Liczba stron | Grubość grzbietu (mm) |
|---|---|
| 1–30 | 6 |
| 31–50 | 8 |
| 51–80 | 10 |
| 81–100 | 12 |